GEMA, PULAULAUT - Walaupun pesta demokrasi sudah lama berakhir, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotabaru, selaku penyelenggara bersama jajarannya dibantu saksi parpol dan pengawas pemilu masih disibukkan dengan penghitungan suara kiriman dari kecamatan. Setelah melakukan kerja ekstra dari tim gabungan mulai Sabtu, 19-21 April, di hotel Grand Surya, dalam rapat pleno yang cukup alot hingga jelang malam acara masih berlangsung. Akhirnya bisa diselesaikan dan rampung.
Hal ini dibenarkan Ketua KPU Kotabaru, M Erpan, "Benar, dalam pelaksanaan rapat pleno tersebut sangat lama hingga malam pukul 24 lewat, pasalnya ada selisih jumlah suara," kata Erpan.
Ia, tidak menampik bahwa dalam pelaksanaan banyak ditemui kendala, namun pada umumnya semuanya berjalan lancar berkat kerjasama semua pihak untuk mensukseskan pemilu Legislatif 2014.
Erpan menegaskan, saat ini seluruh saksi parpol melakukan penandatanganan rekapitulasi hasil rapat pleno suara sah untuk DPRD Kab, DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD. Senin, (21/4/2014) di ruangan Media Center KPU Kotabaru.
Pantauan dilapangan nampak penjagaan ketat oleh pihak keamanan gabungan di markas KPU di Jalan H Hasan Basri, Pulaulaut Utara, Kotabaru.
Hasil rekap yang sudah dibubuhi tandatangan oleh Ketua KPU dan para saksi parpol tersebut akan dikirim ke Provinsi untuk tahap selanjutnya dengan pengawalan ketat pihak keamanan gabungan.
Inilah hasil rekap suara sah untuk DPRD Kabupaten Kotabaru 2014, dari KPU melalui hasil rapat pleno bersama saksi parpol dan para caleg di hotel Grand Surya.
DAPIL | NASDEM | PKB | PKS | PDIP | GOLKAR | GERINDRA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.136 | 2.308 | 2.340 | 3.112 | 3.313 | 1.966 |
2 | 7.196 | 3.183 | 2.300 | 5.339 | 4.894 | 4.319 |
3 | 9.209 | 5.155 | 4.806 | 5.537 | 4.693 | 5.254 |
4 | 5.359 | 2.343 | 2.700 | 2.750 | 4.610 | 1.913 |
25.900 | 12.989 | 12.146 | 16.738 | 17.510 | 13.452 | |
1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 |
DAPIL | DEMOKRAT | PAN | PPP | HANURA | PBB | PKPI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.020 | 2.490 | 5.755 | 1.870 | 449 | 426 |
2 | 4.299 | 2.101 | 4.327 | 3.265 | 162 | 698 |
3 | 5.756 | 4.371 | 5.643 | 2.939 | 895 | 866 |
4 | 1.762 | 994 | 2.751 | 1.465 | 2.258 | 332 |
12.837 | 9.956 | 18.476 | 9.539 | 3.764 | 2.322 | |
7 | 9 | 2 | 10 | 11 | 12 |
DAPIL | BPP | PARTISIPASI |
---|---|---|
1 | 4.864 | 30.511 |
2 | 4.208 | 43.874 |
3 | 4.594 | 58.797 |
4 | 4.177 | 30.270 |
Sumber : KPU Kabupaten Kotabaru.
- Penulis : Fadjeriansyah - Editor : Rian - Sumber : Gema Saijaan Online