GEMA, PULAULAUT - Hasil rekap sementara perolehan suara pemilihan
calon Legislatif Kabupaten Kotabaru untuk Dapil 3, Selasa, (15/4/2014),
Jam. 11.30 Wita. Adalah Pulaulaut Timur, Pulaulaut Utara, dan Pulau Sebuku.
Saat ini penghitungan terus berjalan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Kotabaru dan akan terus terjadi perubahan hasil suara.
Sedangkan untuk hasil rekap sementara perolehan suara pemilihan calon Legislatif Kabupaten Kotabaru untuk Dapil 4, Selasa, (15/4/2014), Jam. 11.30 Wita. Adalah Pulaulaut Tengah, Pulaulaut Barat, Pulaulaut Selatan, Pulaulaut Tanjung Selayar, Pulaulaut Kepulauan dan Pulau Sembilan.
Untuk daerah yang masih kosong dalam proses rekapitulasi di kecamatan masing-masing.
Sumber : KPU Kabupaten Kotabaru
- Penulis : Fadjeriansyah - Editor : Rian - Sumber : Gema Saijaan Online
Saat ini penghitungan terus berjalan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Kotabaru dan akan terus terjadi perubahan hasil suara.
NO | PARTAI | P. LAUT TIMUR | P. LAUT UTARA | P. SEBUKU | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
1 | P. NASDEM | 730 | 2.692 | 3.422 | |
2 | PKB | 345 | 1.537 | 1.882 | |
3 | PKS | 230 | 1.229 | 1.459 | |
4 | PDIP | 1.015 | 807 | 1.822 | |
5 | P. GOLKAR | 201 | 1.527 | 1.728 | |
6 | P. GERINDRA | 371 | 1.445 | 1.816 | |
7 | P. DEMOKRAT | 213 | 1.488 | 1.701 | |
8 | PAN | 108 | 1.378 | 1.486 | |
9 | PPP | 310 | 1.594 | 1.904 | |
10 | P. HANURA | 79 | 824 | 903 | |
11 | PBB | 90 | 283 | 373 | |
12 | PKPI | 8 | 204 | 212 | |
3.700 | 3.700 |
Sedangkan untuk hasil rekap sementara perolehan suara pemilihan calon Legislatif Kabupaten Kotabaru untuk Dapil 4, Selasa, (15/4/2014), Jam. 11.30 Wita. Adalah Pulaulaut Tengah, Pulaulaut Barat, Pulaulaut Selatan, Pulaulaut Tanjung Selayar, Pulaulaut Kepulauan dan Pulau Sembilan.
Untuk daerah yang masih kosong dalam proses rekapitulasi di kecamatan masing-masing.
NO | PARTAI | P.LAUT TENGAH | P.LAUT BARAT | P.LAUT SELATAN | P.LAUT TANJUNG SELAYAR | P.LAUT KEPULAUAN | PULAU SEMBILAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P. NASDEM | 381 | 865 | 1.246 | ||||
2 | PKB | 734 | 411 | 1.145 | ||||
3 | PKS | 536 | 357 | 893 | ||||
4 | PDIP | 732 | 265 | 997 | ||||
5 | P. GOLKAR | 767 | 656 | 1.423 | ||||
6 | P. GERINDRA | 840 | 170 | 1.010 | ||||
7 | P. DEMOKRAT | 50 | 213 | 263 | ||||
8 | PAN | 113 | 250 | 363 | ||||
9 | PPP | 1.077 | 232 | 1.309 | ||||
10 | P. HANURA | 138 | 318 | 456 | ||||
11 | PBB | 117 | 367 | 484 | ||||
12 | PKPI | 55 | 14 | 69 | ||||
5.540 |
Sumber : KPU Kabupaten Kotabaru
- Penulis : Fadjeriansyah - Editor : Rian - Sumber : Gema Saijaan Online