TILAWAH GOLONGAN REMAJA
QORI
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | PERINGKAT | UTUSAN KECAMATAN | JENIS HADIAH |
1 | 062 | Zainudin Juhri | TERBAIK I | Kelp Hulu | Tabungan 500.000 |
2 | 052 | Muhajirin | TERBAIK II | Sei Durian | |
3 | 072 | Arif Rahman Hakim | TERBAIK III | P Laut Tengah | |
4 | 046 | M. Rizqan | HARAPAN I | P Laut Utara | |
5 | 070 | Masduki | HARAPAN II | Kelp Selatan |
QORI’AH
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | PERINGKAT | UTUSAN KECAMATAN | JENIS HADIAH |
1 | 065 | Siti Raudah | TERBAIK I | Kelp Selatan | |
2 | O55 | Asmah Damayanti | TERBAIK II | Pam Utara | |
3 | 069 | Anita Purnama Sari | TERBAIK III | P Laut Tengah | |
4 | 067 | Rusniati | HARAPAN I | P Laut Utara | |
5 | 049 | Suhada | HARAPAN II | Kelp Hilir |
TILAWAH GOLONGAN KANAK - KANAK
QORI
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | PERINGKAT | UTUSAN KECAMATAN | JENIS HADIAH |
1 | 110 | Akmad Reza Maulana | TERBAIK I | P Laut Utara | |
2 | 088 | Hairil Anwar | TERBAIK II | P Laut Barat | |
3 | 092 | Nahdatul Ihsan Hidayatullah | TERBAIK III | P Laut Tengah | |
4 | 090 | Heldyan Putra P | HARAPAN I | Pam Barat | |
5 | 098 | Nordin Hidayat | HARAPAN II | Kelp Utara | |
QORI’AH
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | PERINGKAT | UTUSAN KECAMATAN | JENIS HADIAH |
1 | 081 | Helda Yanti | TERBAIK I | Kelp Utara | |
2 | 083 | Hayatun Saidah | TERBAIK II | Kelp Hulu | |
3 | 101 | As Syifa | TERBAIK III | Kelp Tengah | |
4 | 117 | Wahdatul Ramadani | HARAPAN I | Kelp Hilir | |
5 | 107 | Mutia Wahdini | HARAPAN II | P sembilan |
TILAWAH GOLONGAN DEWASA
QORI
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | PERINGKAT | UTUSAN KECAMATAN | JENIS HADIAH |
1 | 026 | Akhmad Syamsuri | TEBAIK I | P Laut Utara | |
2 | 034 | Rahmad Al Hafiz | TERBAIK II | Pam Barat | |
3 | 030 | Abdul Hamid | TERBAIK III | Kelp Barat | |
4 | 016 | Akmad Junaidi | HARAPAN I | Kelp Hilir | |
5 | 010 | Supiani | HARAPAN II | P Laut Barat |
QORI’AH
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | PERINGKAT | UTUSAN KECAMATAN | JENIS HADIAH |
1 | 027 | Rina Mulyana | TERBAIK I | Pam Utara | Sepeda Motor |
2 | 031 | Murtasiah | TERBAIK II | Sei Durian | |
3 | 029 | Juhani | TERBAIK III | P Laut Tengah | |
4 | 013 | Ramiah Wari | HARAPAN I | Kel Selatan | |
5 | 005 | Maimunah | HARAPAN II | Kelp Hilir |
TILAWAH GOLONGAN QIRA’AT SAB’AH
QORI
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | PERINGKAT | UTUSAN KECAMATAN | JENIS HADIAH |
1 | 528 | Yusran Hadi | TERBAIK I | Hampang | Tabungan 750.000 |
2 | 546 | M Muhdiannor, S.Pdi | TERBAIK II | P Laut tengah | |
3 | 558 | Lukman, S.Ag | TERBAIK III | Pam Utara | |
4 | 544 | A. Zakirin | HARAPAN I | Kelp Selatan |
QORI’AH
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | GOLONGAN | UTUSAN KECAMATAN | JENIS HADIAH |
1 | |||||
2 | |||||
3 | 553 | Latifah | TERBAIK III | Kelp Selatan | |
4 | 557 | Siti Hawa | HARAPAN I | Pam Utara | |
5 |
TILAWAH GOLONGAN HIFZIL QUR’AN 1 JUZ
HAFIZH
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | PERINGKAT | UTUSAN KECAMATAN | JENIS HADIAH |
1 | 122 | Syuhada Fahruraji | TEBAIK I | Pam Utara | Sepeda Motor |
2 | 150 | Baso Andi Sabur | TERBAIK II | Pam Selatan | |
3 | 144 | Taufik Ari Wibowo | TERBAIK III | Kelp Hilir | |
4 | 138 | Predi Apriandi | HARAPAN I | Sampanahan | |
5 | 134 | Sulaiman | HARAPAN II | P Laut Barat |
HAFIZHAH
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | PERINGKAT | UTUSAN KECAMATAN | JENIS HADIAH |
1 | 123 | Siti Fatimah | TEBAIK I | Kelp Hulu | |
2 | 153 | Annisa Fitri | TERBAIK II | Kelp Hilir | |
3 | 155 | Ni Hayatun Ni’am | TERBAIK III | P Laut Barat | |
4 | 129 | Erma Dana Sagita | HARAPAN I | Pam Selatan | |
5 | HARAPAN II |
TILAWAH GOLONGAN HIFZIL QUR’AN 5 JUZ
HAFIZH
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | PERINGKAT | UTUSAN KECAMATAN | JENIS HADIAH |
1 | 194 | M. Sukran | TEBAIK I | P Laut Barat | Tabungan 1 Juta |
2 | TERBAIK II | ||||
3 | 170 | Wahyu Hasmadi | TERBAIK III | Pam Selatan | |
4 | HARAPAN I | ||||
5 | HARAPAN II |
HAFIZHAH
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | PERINGKAT | UTUSAN KECAMATAN | JENIS HADIAH |
1 | TEBAIK I | ||||
2 | TERBAIK II | ||||
3 | 163 | Nurus Saubah | TERBAIK III | Pam Selatan | |
4 | 161 | Desari | HARAPAN I | P Laut Barat | |
5 | HARAPAN II |
TILAWAH GOLONGAN HIFZIL QUR’AN 10 JUZ
HAFIZH
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | PERINGKAT | UTUSAN KECAMATAN | JENIS HADIAH |
1 | TEBAIK I | ||||
2 | 216 | M. Zainuddin S | TERBAIK II | P Laut Barat | |
3 | TERBAIK III | ||||
4 | HARAPAN I | ||||
5 | HARAPAN II |
HAFIZHAH
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | PERINGKAT | UTUSAN KECAMATAN | JENIS HADIAH |
1 | TEBAIK I | ||||
2 | TERBAIK II | ||||
3 | TERBAIK III | ||||
4 | HARAPAN I | ||||
5 | HARAPAN II |
TILAWAH GOLONGAN HIFZIL QUR’AN 20 JUZ
HAFIZHAH
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | PERINGKAT | UTUSAN KECAMATAN | JENIS HADIAH |
1 | |||||
2 | |||||
3 | 227 | Siti Mu’rifah | TERBAIK III | P Laut Timur |
TILAWAH GOLONGAN HIFZIL QUR’AN 30 JUZ
HAFIZHAH
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | GOLONGAN | UTUSAN KECAMATAN | JENIS HADIAH |
1 | |||||
2 | 251 | Siti Ummi Sarah | TERBAIK II | Pam Utara | |
3 |
GOLONGAN TARTILUL QUR’AN
QORI
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | PERINGKAT | UTUSAN KECAMATAN | JENIS HADIAH |
1 | 572 | Fuad Fajar Akhliq | TERBAIK I | P Sembilan | Sepeda Motor |
2 | 584 | M. Al Vindi | TERBAIK II | Kelp Hilir | |
3 | 570 | Ahmadi | TERBAIK III | Kelp Hulu | |
4 | 568 | Aldi Maulana | HARAPAN I | Kelp Utara | |
5 | 592 | Awaluddin | HARAPAN II | P Laut Tengah |
QORI’AH
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | PERINGKAT | UTUSAN KECAMATAN | JENIS HADIAH |
1 | 587 | Siti Anisah Rosalina | TERBAIK I | Kelp Selatan | |
2 | 575 | Rosidah | TERBAIK II | Kelp Utara | |
3 | 567 | Nur Alimah | TERBAIK III | P Laut Kepulauan | |
4 | 585 | Dina Nur Khadijah | HARAPAN I | Pam Utara | |
5 | 583 | Dhea Salsabila | HARAPAN II | Kelp Hilir |
GOLONGAN SYARHIL QUR’AN
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | PERINGKAT | UTUSAN KECAMATAN | JENIS HADIAH |
1 | 389 | Rabiatul Mati’ah Rahmatusolimah Hermawati | TERBAIK I | Kelp Hilir | |
2 | 381 | Aulia Istiqomah Muhammad Ridho Sam’ani | TERBAIK II | P Laut Utara | |
3 | 382 | Harsono Saiful Bahri Endah Nurliza Idham | TERBAIK III | P Laut Barat | |
4 | 396 | Sri Mulya Nurmalasari Siti Uswatun Hasanah | HARAPAN I | Kelp Selatan | |
5 | 392 | Ibnu Fani Salamatul Khairiah Asmah | HARAPAN II | Kelp Utara | |
GOLONGAN FAHMIL QUR’AN
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | PERINGKAT | UTUSAN KECAMATAN | JENIS HADIAH |
1 | 380 | Jainudin | TERBAIK I | Pam Barat | |
2 | 374 | Bahri Khair | TERBAIK II | Kelp Utara | |
3 | 370 | Agustina | TERBAIK III | P Laut Utara | |
4 | 375 | Firda | HARAPAN I | Sampanahan | |
5 | 361 | Ali Akbar | HARAPAN II | Kelp Hilir |
GOLONGAN PUITISASI AL QUR’AN
PUTERA
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | PERINGKAT | UTUSAN KECAMATAN | JENIS HADIAH |
1 | 308 | Khairul Razikin | TERBAIK I | P Laut Selatan | |
2 | 326 | M. Dini Setiawan | TERBAIK II | Pam Selatan | |
3 | 316 | M. Isulan | TERBAIK III | P Laut Utara | |
4 | 310 | Yahya | HARAPAN I | Kelp Hulu | |
5 | 302 | Agus Muliadi | HARAPAN II | Pamukan Utara |
GOLONGAN PUITISASI AL QUR’AN
PUTERI
NO | NO PESERTA | NAMA GROUP | GOLONGAN | UTUSAN KECAMATAN | JENIS HADIAH |
1 | 325 | Medina A | Terbaik I | P Laut utara | |
2 | 309 | Nila Karnia | Terbaik II | Pamukan Selatan | |
3 | 315 | Maulida Ayu | Terbaik III | P Laut Selatan | |
4 | 319 | Melly Kamelia | Harapan I | Kelumpang utara | |
5 | 313 | Mesdi Wati | Harapan II | Kelp Selatan |
GOLONGAN KHATIL QUR’AN
DEKORASI
PUTRA
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | PERINGKAT | UTUSAN KECAMATAN | JENIS HADIAH |
1 | 430 | John Krisna Yana | TERBAIK I | Pamukan Barat | |
2 | 434 | Miftahudin | TERBAIK II | P Laut Utara | |
3 | 408 | Fathurrahman | TERBAIK III | P Laut Tengah | |
4 | 404 | M. Ihsan | HARAPAN I | Kelp Hilir | |
5 | 438 | Abdul Rahim | HARAPAN II | Kelp Utara |
PUTRI
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | PERINGKAT | UTUSAN KECAMATAN | JENIS HADIAH |
1 | 437 | Hanan Qilbi | TERBAIK I | Kelp Hilir | |
2 | 439 | Khairunnisa | TERBAIK II | Sampanahan | |
3 | 413 | Herni Ratna Sari | TERBAIK III | Kelp Selatan | |
4 | HARAPAN I | ||||
5 | HARAPAN II |
HIASAN MUSHAF
PUTRA
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | PERINGKAT | UTUSAN KECAMATAN | JENIS HADIAH |
1 | 464 | Aulya Rahman | TERBAIK I | Pam Barat | |
2 | 448 | Abdullah | TERBAIK II | Kelp Utara | |
3 | 470 | Supiannur | TERBAIK III | Kelp Selatan | |
4 | 480 | Syarkawi | HARAPAN I | Kelp Hilir | |
5 | 458 | Sifa Amin | HARAPAN II | P Laut Barat |
PUTRI
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | PERINGKAT | UTUSAN KECAMATAN | JENIS HADIAH |
1 | 447 | Mariani | TERBAIK I | P Laut Tengah | |
2 | 479 | Anis Aisyah | TERBAIK II | Kelp Hilir | |
3 | 483 | Noor Aini | TERBAIK III | P Laut Timur | |
4 | 449 | Sri Rahayu | HARAPAN I | Sampanahan | |
5 | 445 | Nina Wiyaty | HARAPAN II | Kelp Selatan |
PENULISAN NASKAH / BUKU
PUTRA
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | PERINGKAT | UTUSAN KECAMATAN | JENIS HADIAH |
1 | 506 | Rasno, S.Pd.I | TERBAIK I | Pam Utara | |
2 | 510 | Syarifudin | TERBAIK II | Pam Barat | |
3 | 490 | Faisal Hermansyah | TERBAIK III | Kelp Selatan | |
4 | 486 | M. Iqbal Hamdani | HARAPAN I | P Laut Tengah | |
5 | 504 | Mawardi | HARAPAN II | P Laut Barat |
PUTRI
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | PERINGKAT | UTUSAN KECAMATAN | JENIS HADIAH |
1 | 505 | Noor Fitria Sari | TERBAIK I | P Laut Utara | |
2 | 503 | Lela Rahmayanti | TERBAIK II | Pam Barat | |
3 | 495 | Riska Normadaniah | TERBAIK III | P Laut Tengah | |
4 | 499 | Puspita Widya Astuti | HARAPAN I | P Laut Timur | |
5 | 501 | Wiwik Windarsih | HARAPAN II | Sampanahan |
GOLONGAN ADMINISTRASI TPQ / TPA
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | PERINGKAT | UTUSAN KECAMATAN | JENIS HADIAH |
1 | 287 | TPQ Roudlotul Aminin | TERBAIK I | Sampanahan | |
2 | 273 | TPQ Nurul Hikmah | TERBAIK II | P Laut Timur | |
3 | 280 | TPQ Al Falah | TERBAIK III | Kelp Selatan | |
4 | 281 | TPQ Nurul Hidayah | HARAPAN I | Pam Utara | |
5 | 290 | Al Hijrah | HARAPAN II | Kelp Hilir |
GOLONGAN QASIDAH REBBANA
NO | NO PESERTA | NAMA GROUP | PERINGKAT | UTUSAN KECAMATAN | JENIS HADIAH |
1 | 270 | Jambangan | Terbaik I | P Laut Tengah | |
2 | 266 | Al Hikmah | Terbaik II | P Laut Utara | |
3 | 269 | Al Azkya | Terbaik III | Pam Selatan | |
4 | 267 | Humairo | Terbaik IV | Kelp Utara | |
5 | 268 | Suling Bambu | Harapan I | Hampang | |
6 | 264 | Nur Hasanah | Harapan II | Sampanahan |
Sumber dewan hakim & sekretariat MTQ ke 43